技术参数
| 功率 | 600 W |
|---|---|
| 容量 | 2 L |
装柜量
| — | 箱 | 件 | 体积利用率 | 载重利用率 | 限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20ft Standard | 216 | 864 | 82% | 17% | 体积 |
| 40ft Standard | 450 | 1,800 | 83% | 29% | 体积 |
| 40ft High Cube | 500 | 2,000 | 82% | 32% | 体积 |
箱体积: 0.124 m³
与其他型号混装,计算您的订单| 功率 | 600 W |
|---|---|
| 容量 | 2 L |
| — | 箱 | 件 | 体积利用率 | 载重利用率 | 限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20ft Standard | 216 | 864 | 82% | 17% | 体积 |
| 40ft Standard | 450 | 1,800 | 83% | 29% | 体积 |
| 40ft High Cube | 500 | 2,000 | 82% | 32% | 体积 |
箱体积: 0.124 m³
与其他型号混装,计算您的订单