技术参数
| 功率 | 600 W |
|---|---|
| 容量 | 2 L |
装柜量
| — | 箱 | 件 | 体积利用率 | 载重利用率 | 限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20ft Standard | 162 | 972 | 66% | 15% | 体积 |
| 40ft Standard | 360 | 2,160 | 72% | 27% | 体积 |
| 40ft High Cube | 480 | 2,880 | 86% | 37% | 体积 |
箱体积: 0.135 m³
与其他型号混装,计算您的订单| 功率 | 600 W |
|---|---|
| 容量 | 2 L |
| — | 箱 | 件 | 体积利用率 | 载重利用率 | 限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20ft Standard | 162 | 972 | 66% | 15% | 体积 |
| 40ft Standard | 360 | 2,160 | 72% | 27% | 体积 |
| 40ft High Cube | 480 | 2,880 | 86% | 37% | 体积 |
箱体积: 0.135 m³
与其他型号混装,计算您的订单