技术参数
产品特点
- 头盖和按键电镀玫瑰金
- 5档调速+一键加速
- 一键退棒
- 两支打蛋棒、两支打面棒
- 1米电源线
装柜量
| — | 箱 | 件 | 体积利用率 | 载重利用率 | 限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20ft Standard | 420 | 8,400 | 87% | 41% | 体积 |
| 40ft Standard | 840 | 16,800 | 85% | 66% | 体积 |
| 40ft High Cube | 960 | 19,200 | 86% | 76% | 体积 |
箱体积: 0.068 m³
与其他型号混装,计算您的订单| — | 箱 | 件 | 体积利用率 | 载重利用率 | 限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20ft Standard | 420 | 8,400 | 87% | 41% | 体积 |
| 40ft Standard | 840 | 16,800 | 85% | 66% | 体积 |
| 40ft High Cube | 960 | 19,200 | 86% | 76% | 体积 |
箱体积: 0.068 m³
与其他型号混装,计算您的订单