技术参数
| 容量 | 3 L |
|---|
产品特点
- 数显
- 3升玻璃碗
- 6片刀
- PET盖
- 欧规插头
装柜量
| — | 箱 | 件 | 体积利用率 | 载重利用率 | 限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20ft Standard | 144 | 1,152 | 66% | 13% | 体积 |
| 40ft Standard | 300 | 2,400 | 68% | 21% | 体积 |
| 40ft High Cube | 400 | 3,200 | 80% | 29% | 体积 |
箱体积: 0.152 m³
与其他型号混装,计算您的订单| 容量 | 3 L |
|---|
| — | 箱 | 件 | 体积利用率 | 载重利用率 | 限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20ft Standard | 144 | 1,152 | 66% | 13% | 体积 |
| 40ft Standard | 300 | 2,400 | 68% | 21% | 体积 |
| 40ft High Cube | 400 | 3,200 | 80% | 29% | 体积 |
箱体积: 0.152 m³
与其他型号混装,计算您的订单